薬剤師求人一覧
薬剤師 求人情報検索
31888 件の薬剤師求人情報があります。
薬剤師求人ID 11262

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | ドラッグストア(OTCのみ) |
勤務時間 | 基本 10:00~21:00 |
休日 | 月8~10日、年間110日 年間休日:110日 |
給与 | 年収:400万円~700万円 昇給:年1回 賞与:年2回 4.0ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11073

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
勤務時間 | 基本 09:00~18:00 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:土,日,祝日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:20万円~35万円 年収:360万円~600万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11072

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
勤務時間 | 月・火・水・金 09:00~18:00 木・土 8:30~12:30 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:日,祝日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:20万円~35万円 年収:360万円~600万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 13235

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
勤務時間 | 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 曜日:1ヶ月の変形労働制 ※年間118日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:23万円~ 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11266

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | ドラッグストア(OTCのみ) |
勤務時間 | 基本 10:00~21:00 |
休日 | 月8~10日、年間110日 年間休日:110日 |
給与 | 年収:400万円~700万円 昇給:年1回 賞与:年2回 4.0ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11582

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均150枚 |
勤務時間 | 基本 08:30~17:30 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 週休2日 曜日:土,日,祝日 |
給与 | 月収:26.3万円~50.8万円 年収:368万円~750万円 昇給:年1回 賞与:年2回 7・12ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 38530

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:眼科、内科 処方枚数:1日平均40枚 |
勤務時間 | 基本 9:00~18:00 水・土 9:00~13:00 |
休日 | 週休2日 年間休日113日 曜日:日,祝日 年間休日:113日 |
給与 | 月収:26万円~38万円 年収:350万円~ 給与形態:月給制 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 10892

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:その他 処方枚数:1日平均120枚 |
勤務時間 | 基本 9:00~18:00 労働時間:週労働時間40時間 |
休日 | 日、祝、その他1日 年間休日:120日 |
給与 | 月収:26万円~35万円 年収:400万円~550万円 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11268

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | ドラッグストア(OTCのみ) |
勤務時間 | 基本 10:00~21:00 |
休日 | 月8~10日、年間110日 年間休日:110日 |
給与 | 年収:400万円~700万円 昇給:年1回 賞与:年2回 4.0ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 12184

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | ドラッグストア(調剤併設) |
処方科目/枚数 | 処方科目:耳鼻咽喉科、内科 処方枚数:1日平均20枚 |
勤務時間 | 基本 10:00~18:00 |
休日 | 定休日なし:シフト制 年間休日:110日 |
給与 | 月収:27万円~50万円 昇給:年1回 賞与:年2回 4.0ヶ月 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。