薬剤師求人一覧
薬剤師 求人情報検索
31888 件の薬剤師求人情報があります。
薬剤師求人ID 140564
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
業種 | 製薬医療関連企業 |
勤務時間 | 8:30~17:30 休憩時間:60分 |
休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、GW休暇 年間休日:120日 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11592

雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方科目:総合科目 処方枚数:1日平均60枚 |
勤務時間 | 平日 9:00~18:00 休憩時間: |
休日 | 土,日,祝日 有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 年間休日:121日 |
給与 | 月収:25万円~ 年収:430万円~550万円 給与形態:月給制 年収幅はあくまで基準値・目安です。経験・実績・現職給与・希望よって変わります! 昇給:年1回 賞与:年2回 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 144850

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 処方枚数:1日平均220枚 |
休日 | 土,日,祝日 有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇 |
時給 | 時給:1,800円~2,200円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 145024

雇用形態 | パート |
---|---|
業種 | 調剤薬局 |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:総合・大学病院 処方科目:循環器科、整形外科、呼吸器科、外科、内科、泌尿器科、総合科目、皮膚科 処方枚数:1日平均200枚 |
パート募集要件 | 土曜日必須 フルタイム |
休日 | 日・祝日 |
時給 | 時給:2,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 144973

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:病院・クリニック 処方科目:循環器科、消化器科、産婦人科、形成外科、婦人科、整形外科、精神科、歯科、神経内科、眼科、呼吸器科、心療内科、耳鼻咽喉科、小児科、麻酔科、泌尿器科、内科、脳外科、皮膚科、総合科目 処方枚数:1日平均70枚 |
派遣募集要件 | 【2月~】 月~金 9:00~19:00のうち8H 土 9:00~14:00 ※週5日可能な方、曜日・時間応相談 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:4,000円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 11662

雇用形態 | 出張派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:総合・大学病院 処方科目:整形外科、耳鼻咽喉科、外科、内科 処方枚数:1日平均80枚 |
派遣募集要件 | 【即日~】 月・火・水・金・土 9:00~19:00(休憩60分) 木 9:00~14:00 ※曜日・時間応相談 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:3,500円~ |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 101221

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:総合・大学病院 処方科目:総合科目 処方枚数:1日平均200~250枚 |
派遣募集要件 | 【即日~】 月~金 9:00~17:30(休憩60分) ※週3日~勤務可能な方歓迎 ※曜日・時間応相談 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:3,000円~4,000円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 131101

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 取扱医療機関:総合・大学病院 処方科目:総合科目 処方枚数:1日平均220枚 |
派遣募集要件 | 【2月】 月~金 9:00~18:00(休憩60分) ※曜日・時間応相談 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:3,000円~4,000円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。
薬剤師求人ID 140336

雇用形態 | 派遣 |
---|---|
業種 | 調剤薬局/ドラッグストア |
処方科目/枚数 | 処方科目:歯科、眼科、内科 処方枚数:1日平均25枚 |
派遣募集要件 | 【3月】 月・水・木・金・土 10:00~19:00(休憩60分) ※週5日勤務 |
休日 | 勤務日による |
時給 | 時給:3,000円~2,600円 |
※詳細はお問合せ時に別途お伝えします。